Kec. Pulokulon
Kab. Grobogan - Jawa Tengah
Hari ini | : | 39 |
Kemarin | : | 4 |
Total | : | 29.863 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.237.15.145 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Panunggalan |
Kode Desa | : | 3315062007 |
Kecamatan | : | Pulokulon |
Kode Kecamatan | : | 331506 |
Kabupaten | : | Grobogan |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58181 |
MOCH. PUJIYANTO
AHMAD MUNTHOHAR
NGADNAN
NGADENAN
YAHMAN
SRI WAHYUNI
NUR FAIZIN, S.Pd
SYAMSUL HUDA MUH, S.Kom
SIGIT DWI CAHYONO, S.Pt
BAMBANG TRI MULYANTO
MUNAWAN
TRI CAHYADI
SITI KALIFATUN MUNAFIAH
PUJI SLAMET, S.Pd
085226177743
Drivepanunggalan@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Danyang-Kuwu Panunggalan No. 263, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan - Provinsi Jawa Tengah
Admin SIP | 22 Desember 2022 | 314 Kali dibuka
Admin SIP
22 Desember 2022
314 Kali dibuka
PPID-PANUNGGALAN-Pemerintah Kabupaten Grobogan, melalui Dinas Sosial Kabupaten Grobogan telah melakukan penyerahan santuan bantuan sosial bagi warga miskin yang meninggal dunia tahun 2022. Terdapat sejumlah 20 orang penerima dari Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan.
Bantuan sosial tersebut berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). Bantuan tersebut dapat dicairkan di BKK Pulokulon dengan menyerahkan berkas persyaratan sebagai berikut :
a. Buku Tabungan Penerima (Ahli Waris)
b. KTP Asli dan Poto Kopi KTP, KK Penerima B antuan (Ahli Waris)
c. Poto Kopi Akte Kematian
c. Poto Kopi KTP yang meninggal.
DAFTAR PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEMATIAN
DESA PANUNGGALAN
NIK | NAMA | YANG MENINGGAL | DUSUN | RT | RW |
---|---|---|---|---|---|
331506711263**** | SARMI | PASINEM | KRAJAN | 002 | 001 |
331506270200**** | ABDUL ROSID | SITI CHOMSIYATUN | KRAJAN | 002 | 001 |
331506520372**** | RANIYEM | SUMARDI | KRAJAN | 003 | 001 |
331506711270**** | SUPATMI | DJASMI | KRAJAN | 007 | 001 |
331506440101**** | HAQIQIYATUN CHOIRUN ANISAK | PRASTIYONO | KRAJAN | 001 | 002 |
331506311248**** | SUPARMIN | MAEMUNAH | KRAJAN | 001 | 003 |
331506491108**** | FITRI WULANDARI | SUPRIYONO | KRAJAN | 003 | 004 |
331506311247**** | ZAENURI | MUSRIYATI | KRAJAN | 005 | 004 |
331506500571**** | SUYATI | TASAN | KRAJAN | 005 | 004 |
331506660785**** | KALIMATUS SAKDIYAH | NGIMRONAH | KRAJAN | 006 | 004 |
331506510478**** | SITI MUNDARSIH | SUPARTI | KRAJAN | 007 | 004 |
331506711262**** | MARIYEM | MARKAM | KEDUNGWUNGU | 004 | 006 |
331506540777**** | WARNI | WAGIYEM | KEDUNGWUNGU | 004 | 006 |
331506010752**** | KUSNI | DASRIPAH | KEDUNGWUNGU | 005 | 006 |
331506410767**** | SRI SUKAMSIH | PARDJI | KEDUNGWUNGU | 005 | 006 |
331506711260**** | MUNTARIN | KASBOLLAH | NGAMPEL | 003 | 007 |
331506290991**** | LETUT AGUS WINARNO | LAMRI | NGAMPEL | 003 | 008 |
331506640279**** | JUMIATUN | WARSIDI | NGAMPEL | 003 | 008 |
331506010765**** | KANDAR | SAYEM | NGAMPEL | 004 | 008 |
331506210800**** | SHOHIBUL ANSORI | SUYOTO | NGAMPEL | 006 | 008 |
Bagus sekali
Top pokoke panunggalan
MOCH. PUJIYANTO
AHMAD MUNTHOHAR
NGADNAN
NGADENAN
YAHMAN
SRI WAHYUNI
NUR FAIZIN, S.Pd
SYAMSUL HUDA MUH, S.Kom
SIGIT DWI CAHYONO, S.Pt
BAMBANG TRI MULYANTO
MUNAWAN
TRI CAHYADI
SITI KALIFATUN MUNAFIAH
PUJI SLAMET, S.Pd
Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
27 Juli 2024
Akhirnya Bisa Berziarah Ke Makam Mbah Sosrokusumo...
23 Juli 2024
Telisik Petilasan Eyang Sosrokusumo di Jeding Krajan...
20 Juli 2024
Cara Supaya Anak Cepat Tinggi dalam Waktu Cepat Menurut Ahli Gizi...
20 Juli 2024
8 Nutrisi Penting untuk Tumbuh Kembang Anak Sehat...
10 Juni 2024
Kades Panunggalan Terima SK Perpanjangan Masa Jabatan...
Hari ini | : | 39 |
Kemarin | : | 4 |
Total | : | 29.863 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.237.15.145 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Bagus sekali...
Bagus sekali...
Top pokoke panunggalan ...
Cek DATA Anda pada DPS/DPT Pemilu Tahun 2024 Hasil Penetapan Oleh KPU Kabupaten/Kota dengan cara KLiK Link dibawah ini:
CEK DATA PEMILIH PEMILU 2024
Anggaran | Realisasi |
Rp 350.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 350.000.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -7.128751173086256 |
Longitude | : | 111.07157886028291 |
Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan - Jawa Tengah
Abdul Rosid
26 Desember 2022 01:12:53
Bagus sekali