Desa Panunggalan

Kec. Pulokulon
Kab. Kab. Grobogan - Jawa Tengah

Info
MUSIM PENGHUJANG TELAH TIBA. AYO JAGA KESEHATAN DIRI DAN KELUARGA DARI DEMAM BERDARAH

Artikel

DISTRIBUSI STB TV DIGITAL GRATIS KE MASYARAKAT

Admin SIP

15 Oktober 2022

62 Kali dibuka

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informasi membantu penyediaan Set Top Box (STB) bagi rumah tangga miskin secara GRATIS agar dapat menerima siaran televisi digital pada saat dilakukannya Analog Switch Off (ASO). Dalam ketentuan tersebut, penyediaan STB utamanya bersumber dari komitmen penyelenggara multipleksing (MUX).

Pendistribusian STB gratis ke masyarakat di wilayah Desa Panunggalan sebanyak 215 KPM. pemerintah bekerja sama dengan pihak ketiga yang bertanggung jawab secara kontraktual dalam proses sekaligus validasi. Saat petugas mendistribusikan STB, petugas akan melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan berdasarkan KTP, KK dan kepemilikan TV. Jika data tidak sesuai, maka STB akan dikembalikan ke gudang. Tahap selanjutnya adalah serah terima STB sekaligus memasang perangkat sampai berfungsi dengan baik. Saat STB terinstal, akan muncul kode batang (QR code) pada layar televisi. Petugas lalu memindai QR code tersebut melalui aplikasi WhatsApp dan menginput nama, NIK/KK, alamat, serta memfoto penerima bantuan dan KTP. 

Petugas Distribusi dan Instalasi :

1. ADI FERIYANTO, Krajan RT 07 RW 02

2. SISWANTO, Krajan RT 07 RW 04

 

Berikut Daftar Penerima STB Gratis

NO NO KK NAMA ALAMAT RT RW
1 3315061907073952 RUPAMI KRAJAN 1 1
2 3315061008180001 JALALUDIN KRAJAN 1 1
3 3315060605090013 NUR HIDAYATIN KRAJAN 2 1
4 3315061907074076 RAHMAD ABDULLAH KRAJAN 3 1
5 3315061907074024 RUSMANTO KRAJAN 3 1
6 3315062306120003 AHMAD ANWARUDIN KRAJAN 4 1
7 3315061502220008 MUNDOFIR KRAJAN 4 1
8 3315061907074159 SAMSUL HADI KRAJAN 5 1
9 3315062003100003 MARKONO KRAJAN 5 1
10 3315060504160076 KATIYEM KRAJAN 5 1
11 3315061912180007 SUGIYARTI KRAJAN 5 1
12 3315060201190005 MIFTA CHUDIN KRAJAN 7 1
13 3315061105090008 SENEN KRAJAN 1 2
14 3315060708170002 KASIYEM KRAJAN 1 2
15 3315060808110013 SUTRISNO KRAJAN 1 2
16 3315061907074326 SITI ZULAIKAH KRAJAN 1 2
17 3315061907074299 MUSBIKHIN KRAJAN 1 2
18 3315061907074328 KUSNADI KRAJAN 1 2
19 3315061907074372 SUKANDAR KRAJAN 3 2
20 3315061907074406 KASNO KRAJAN 3 2
21 3315062408200001 KASRI KRAJAN 3 2
22 3315061907074397 SADIMAN KRAJAN 3 2
23 3315061907074384 SULEMAN KRAJAN 3 2
24 3315061907074371 SUKARJI BASORI KRAJAN 3 2
25 3315060402200003 SITI MUDMAINAH KRAJAN 3 2
26 3315062905120010 MUSTAIN KRAJAN 3 2
27 3315061909160009 DEVI KRISNAWATI KRAJAN 4 2
28 3315062307140007 SITI SRI HARINI KRAJAN 4 2
29 3315061510180006 DONA ASTUTIK KRAJAN 4 2
30 3315061907074458 DIKA KABAKYU KRAJAN 4 2
31 3315061309190006 SRI HARTINI KRAJAN 6 2
32 3315061804220003 ANDI SETIAWAN KRAJAN 1 3
33 3315062808190003 ZUMROTUN NAIMAH KRAJAN 5 3
34 3315061507110007 FERI PRASTIYO KRAJAN 6 3
35 3315061907074829 M. SODIKIN KRAJAN 6 3
36 3315062307110003 NGATMIN KRAJAN 6 3
37 3315061907074854 DARWOTO KRAJAN 6 3
38 3315061312140017 PURTI KRAJAN 6 3
39 3315062606090196 MOH ZAENURI KRAJAN 6 3
40 3315062704120007 SUPRIYANTO KRAJAN 6 3
41 3315060209100002 JUNAIDI KRAJAN 6 3
42 3315061907074838 SUMARTINI KRAJAN 6 3
43 3315062506200012 DEVANDA SETIA   NOVIANTO KRAJAN 6 3
44 3315061907074851 DJIMAN KRAJAN 6 3
45 3315061109190002 NGATMI KRAJAN 6 3
46 3315061907074847 SLAMET TRIANTO KRAJAN 6 3
47 3315061907073963 MOH NURKHOLIS KRAJAN 6 3
48 3315061907074827 KUSNAN KRAJAN 6 3
49 3315062610110016 MUH NAWAWI KRAJAN 6 3
50 3315062009100004 SUYANTO KRAJAN 6 3
51 3315061907074842 M. RIDWAN KRAJAN 6 3
52 3315062706090086 SUKARMAN KRAJAN 6 3
53 3315061302100096 SUPRIYADI KRAJAN 6 3
54 3315061907074868 SUWARTO KRAJAN 6 3
55 3315061206190005 DANANG SISWANTO KRAJAN 6 3
56 3315061504210020 ANDRI KRAJAN 7 3
57 3315061907074927 MULYONO KRAJAN 7 3
58 3315062011130016 SUNARDI KRAJAN 7 3
59 3315061907074910 RUSMAN KRAJAN 7 3
60 3315061907074918 KUSNADI KRAJAN 7 3
61 3315060709110004 RIYANTO KRAJAN 7 3
62 3315061907074877 DUTA NAFA SEPTIANI KRAJAN 7 3
63 3315062609170004 HANDOYO KRAJAN 7 3
64 3315061106150007 MUKHLISIN KRAJAN 7 3
65 3315061907074903 ST MARFUAH KRAJAN 7 3
66 3315062301100004 RUSYANTO KRAJAN 7 3
67 3315061907074916 KAMIN KRAJAN 7 3
68 3315062409140007 MOCHAMAD ARIF KRAJAN 7 3
69 3315061907074902 SUKARDI KRAJAN 7 3
70 3315061608210007 ROBIKAH KRAJAN 7 3
71 3315061907074937 BUDIHONO KRAJAN 7 3
72 3315062206160002 MOH. SAFI'I KRAJAN 7 3
73 3315060504210010 LIANA ISFAIDAH KRAJAN 1 4
74 3315061907074981 ALI MURSIDI KRAJAN 1 4
75 3315061907074942 MOH CHOLIL KRAJAN 1 4
76 3315061907074977 TAFRIATUN NIKMAH KRAJAN 1 4
77 3315061907076210 BUDI RAHARDJO KRAJAN 1 4
78 1802041712200002 DWI HARYANTO KRAJAN 2 4
79 3315061907075112 AHMAD MUNTHOHA KRAJAN 3 4
80 3315061907075186 M. NURCHOLIS KRAJAN 4 4
81 3315060906130010 BASUKI KRAJAN 4 4
82 3315061907075162 NARDI KRAJAN 4 4
83 3315061810170003 SUTRIYATUN KRAJAN 4 4
84 3315061202100110 SUTRISNO KRAJAN 4 4
85 3315061609210007 MUCHAMAD KOIRONI KRAJAN 4 4
86 3315060409180002 SITI SOFIATUN KRAJAN 4 4
87 3315061907075194 SARWAN KRAJAN 4 4
88 3315062410190003 PURWANTO KRAJAN 4 4
89 3315062706090100 ALI MURSIDI KRAJAN 4 4
90 3315061907075193 MOH. MUDJAMIL KRAJAN 4 4
91 3315060205190015 M. HARIS HAMDANI KRAJAN 4 4
92 3315061907075205 JUMALI KRAJAN 4 4
93 3315062011130009 MILUONO KRAJAN 4 4
94 3315061907075218 MUTHOHAR KRAJAN 4 4
95 3315061907075203 SUPARNO KRAJAN 4 4
96 3315061907075217 SISWANTO KRAJAN 4 4
97 3315061907074661 SADIYEM KRAJAN 4 4
98 3315062312090001 M. MAGHFUR KRAJAN 4 4
99 3315061105160004 SURIS ZAINURI KRAJAN 4 4
100 3315062204130007 MOCH. MASRURI KRAJAN 4 4
101 3315061907075183 RASIDI AL MUHRODHI KRAJAN 4 4
102 3315061907075207 NURHADI KRAJAN 4 4
103 3315061907075206 HARDI KRAJAN 4 4
104 3315061907075234 ZAENURI KRAJAN 5 4
105 3315061202100077 MOH IBNU HAJAR KRAJAN 5 4
106 3315061907075267 NAHROWI KRAJAN 5 4
107 3315061506210005 SUTRISNI KRAJAN 5 4
108 3315060804150009 MOCH ARIFIN KRAJAN 5 4
109 3315061202100074 ELLY IRAWATI KRAJAN 5 4
110 3315061907075358 ACHMAT AMIN SYAFI`I KRAJAN 5 4
111 3315061907075202 SUDARYANTO KRAJAN 5 4
112 3315061202100104 MUH MUTADIIN KRAJAN 5 4
121 3315062305220009 ANNA CHUSNUL CHOTIMAH KRAJAN 5 4
113 3315061202100080 AZIZ KRAJAN 5 4
114 3315061907075229 NGADIMAN. KRAJAN 5 4
115 3315061202100088 MOK. ALIM KRAJAN 5 4
116 3315060402120007 NURHIDAYAT KRAJAN 5 4
117 3315062603120004 ISMAIL HIDAYAT KRAJAN 5 4
118 3315063007150005 MUH SYAHIDIL CHODRI KRAJAN 5 4
119 3315061907075224 ALI MUSTOFA KRAJAN 5 4
120 3315062804120009 MOH FADHOLI KRAJAN 5 4
122 3315061907075232 SUMADI KRAJAN 5 4
123 3315061907075231 WARSONO KRAJAN 5 4
124 3315061907075246 SUPARJAN KRAJAN 6 4
125 3315061907075270 SITI MARYATI KRAJAN 6 4
126 3315061907075315 SUWARTO KRAJAN 6 4
127 3315061410190008 SUMIYEM KRAJAN 6 4
128 3315062504180007 NUR ROCHIM KRAJAN 6 4
129 3315061907075298 SUPARDI KRAJAN 6 4
130 3315062804120001 SLAMET KRAJAN 6 4
131 3315061102100005 SUPRIYO KRAJAN 6 4
132 3315061907075283 DARMAN KRAJAN 6 4
133 3315061402100063 ABDUL ROHIM KRAJAN 6 4
134 3315061907075316 WAGIYEM KRAJAN 6 4
135 3315061907075275 RIYANTO KRAJAN 6 4
136 3315061912180006 SUNARTI KRAJAN 6 4
137 3315062012210003 NILA FITRIYANA KRAJAN 6 4
138 3315062506120012 MOCH YAHYA KRAJAN 6 4
139 3315062911210004 RAKINEM KRAJAN 7 4
140 3315061907075336 ABDUL FATTAH KRAJAN 7 4
141 3315062206160003 NUR KHOLIS KRAJAN 7 4
142 3315061907075352 KASPAR KRAJAN 7 4
143 3315061907075334 KUSNARTO KRAJAN 7 4
144 3315061907075368 SUTRISNO KRAJAN 7 4
145 3315062211110008 ROSIKIN KRAJAN 7 4
146 3315061210120013 ALI MURSIDI KRAJAN 7 4
147 3315060204130003 MUSYAFI'IN KRAJAN 7 4
148 3315062002170001 TOMI AINUR REZA KRAJAN 7 4
149 3315060406120003 SITI NUR ASIYAH KRAJAN 7 4
150 3315062607100002 NURTAM KRAJAN 7 4
151 3315061907075339 MOH YASIN KRAJAN 7 4
152 3315061210120028 LASIMIN AL SYAIFUDIN KRAJAN 7 4
153 3315061907075327 MASPUR KRAJAN 7 4
154 3315061907075016 RAMELAN SYAFI`I KRAJAN 7 4
155 3315060912190011 WAHYU EKA PRATAMA PADANGAN 1 5
156 3315061907075409 TARTIP PADANGAN 1 5
157 3315061907078191 SUKARMIN PADANGAN 1 5
158 3315061907075417 NYAMO PADANGAN 1 5
159 3315061907075398 ANDRIYANTO PADANGAN 1 5
160 3315061907075449 KARSINEM PADANGAN 1 5
161 3315061907075405 SUYATMIN PADANGAN 1 5
162 3315061601120004 SISWANTO PADANGAN 2 5
163 3315061102220003 DENI APRIAN PADANGAN 2 5
164 3315061311120010 ARYADI PADANGAN 2 5
165 3315061202100158 SISWANTO PADANGAN 2 5
166 3315061907075486 SUGITO PADANGAN 2 5
167 3315061907075538 PARDJO PADANGAN 3 5
168 3315061302100139 SIPIN PADANGAN 3 5
169 3315060809110007 SURIPNO PADANGAN 3 5
170 3315061907075558 PANIYEM PADANGAN 3 5
171 3315061302100104 LIA KUSUMASARI PADANGAN 3 5
172 3315060705120002 EKO PUJIANTO PADANGAN 3 5
173 3315061907075541 SUTIYONO PADANGAN 3 5
174 3315061907075561 RUSGIYONO PADANGAN 3 5
175 3315061907075563 SUTIMIN PADANGAN 3 5
176 3315061907075517 SRIYANTO PADANGAN 3 5
177 3315061907075587 JOKO SUSILO PADANGAN 4 5
178 3315062009110013 DARMANTO PADANGAN 4 5
179 3315061309180003 RIPTO PADANGAN 4 5
180 3315061201100002 SUPRIYADI PADANGAN 4 5
181 3315061907075638 SUMAJI PADANGAN 5 5
182 3315061202140005 SUNTANI PADANGAN 7 5
183 3315061907075790 KAMIN PADANGAN 7 5
184 3315061907075837 RATMIN PADANGAN 8 5
185 3315061907075846 PRIYONO PADANGAN 8 5
186 3315062211140006 PRIYANTO PADANGAN 8 5
187 3315061907075847 MULYONO DUSUN PADANGAN 8 5
188 3315060206160001 MURYATNO KEDUNGWUNGU 1 6
189 3315062709130013 MUH MUAZIS KEDUNGWUNGU 1 6
190 3315061907075869 KASNO KEDUNGWUNGU 1 6
191 3315061907075876 NGATMIN KEDUNGWUNGU 1 6
192 3315061403150007 MUNDHOFIR KEDUNGWUNGU 1 6
193 3315062906090002 WALUYO KEDUNGWUNGU 1 6
194 3315060403190006 MUNAWAN KEDUNGWUNGU 1 6
195 3315061001220001 SUPRIYADI KEDUNGWUNGU 2 6
196 3315061403140001 DARMONO KEDUNGWUNGU 3 6
197 3315062605100007 SUWARDI KEDUNGWUNGU 3 6
198 3315061810090002 KUMAIDI KEDUNGWUNGU 3 6
199 3315061402100058 PUJIYONO KEDUNGWUNGU 3 6
200 3315062911170003 AJI PRASTIYO KEDUNGWUNGU 3 6
201 3315061107190004 ROHDIHANSAH KEDUNGWUNGU 3 6
202 3315063009130004 SUKARMIN KEDUNGWUNGU 3 6
203 3315061907074855 SUTRISNO KEDUNGWUNGU 3 6
204 3315060506140008 BAMBANG MULYONO KEDUNGWUNGU 3 6
205 3315061907075989 SUWARDI KEDUNGWUNGU 3 6
206 3315060505100004 MUH ALI IMRON KEDUNGWUNGU 3 6
207 3315061102190010 MUHAMAD IKHSAN KEDUNGWUNGU 3 6
208 3315062509100015 WIWIK WIJAYANTI KEDUNGWUNGU 3 6
209 3315061907075990 SUPIYO KEDUNGWUNGU 3 6
210 3315062706090143 KARYONO KEDUNGWUNGU 3 6
211 3315060612210006 DEWI WULAN SARI KEDUNGWUNGU 6 6
212 3315061907076179 SRI WAHYUNI KEDUNGWUNGU 6 6
213 3315061907075826 EDI MUHAMAD   SUPRIYANTO KEDUNGWUNGU 6 6
214 3315061907076015 GIYANTO KEDUNGWUNGU 6 6
215 3315060410160002 AGUNG SRI WAHYUNI KEDUNGWUNGU 6 6

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

CAPTCHA Image

Komentar Facebook

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Panunggalan

Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Kab. Grobogan, Jawa Tengah

Aparatur Desa

Kepala Desa

MOCH. PUJIYANTO

Sekretaris Desa

AHMAD MUNTHOHAR

Kaur Perencanaan

NGADNAN

Kaur Keuangan

NGADENAN

Kasi Kesra

YAHMAN

Kasi Pemerintahan

SRI WAHYUNI

Kadus Krajan

NUR FAIZIN, S.Pd

Kaur TU dan Umum

SYAMSUL HUDA MUH, S.Kom

Kasi Pelayanan

SIGIT DWI CAHYONO, S.Pt

Kadus Kedungwungu

BAMBANG TRI MULYANTO

Kadus Padangan

MUNAWAN

Kadus Ngampel

TRI CAHYADI

Pegawai Desa

SITI KALIFATUN MUNAFIAH

Pegawai Desa

PUJI SLAMET, S.Pd

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 350.000.000,00Rp 0,00

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 350.000.000,00Rp 0,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.128751173086256
Longitude:111.07157886028291

Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Kab. Grobogan - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa