Kec. Pulokulon
Kab. Kab. Grobogan - Jawa Tengah
Hari ini | : | 50 |
Kemarin | : | 21 |
Total | : | 30.774 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.141.47.163 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Panunggalan |
Kode Desa | : | 3315062007 |
Kecamatan | : | Pulokulon |
Kode Kecamatan | : | 331506 |
Kabupaten | : | Kab. Grobogan |
Kode Kabupaten | : | 3315 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 58181 |
MOCH. PUJIYANTO
AHMAD MUNTHOHAR
NGADNAN
NGADENAN
YAHMAN
SRI WAHYUNI
NUR FAIZIN, S.Pd
SYAMSUL HUDA MUH, S.Kom
SIGIT DWI CAHYONO, S.Pt
BAMBANG TRI MULYANTO
MUNAWAN
TRI CAHYADI
SITI KALIFATUN MUNAFIAH
PUJI SLAMET, S.Pd
085226177743
Drivepanunggalan@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Danyang-Kuwu Panunggalan No. 263, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Kab. Grobogan - Provinsi Jawa Tengah
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 0 | 0,00% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0,00% |
4 | PENSIUNAN | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 0 | 0,00% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 0 | 0,00% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 0 | 0,00% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 0 | 0,00% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 0 | 0,00% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 0 | 0,00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 0 | 0,00% |
MOCH. PUJIYANTO
AHMAD MUNTHOHAR
NGADNAN
NGADENAN
YAHMAN
SRI WAHYUNI
NUR FAIZIN, S.Pd
SYAMSUL HUDA MUH, S.Kom
SIGIT DWI CAHYONO, S.Pt
BAMBANG TRI MULYANTO
MUNAWAN
TRI CAHYADI
SITI KALIFATUN MUNAFIAH
PUJI SLAMET, S.Pd
Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Kab. Grobogan, Jawa Tengah
27 Juli 2024
Akhirnya Bisa Berziarah Ke Makam Mbah Sosrokusumo...
23 Juli 2024
Telisik Petilasan Eyang Sosrokusumo di Jeding Krajan...
20 Juli 2024
Cara Supaya Anak Cepat Tinggi dalam Waktu Cepat Menurut Ahli Gizi...
20 Juli 2024
8 Nutrisi Penting untuk Tumbuh Kembang Anak Sehat...
11 Juni 2024
Kades Panunggalan Terima SK Perpanjangan Masa Jabatan...
Hari ini | : | 50 |
Kemarin | : | 21 |
Total | : | 30.774 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.141.47.163 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Bagus sekali...
Top pokoke panunggalan ...
Cek DATA Anda pada DPS/DPT Pemilu Tahun 2024 Hasil Penetapan Oleh KPU Kabupaten/Kota dengan cara KLiK Link dibawah ini:
CEK DATA PEMILIH PEMILU 2024
Anggaran | Realisasi |
Rp 350.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 350.000.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -7.128751173086256 |
Longitude | : | 111.07157886028291 |
Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Kab. Grobogan - Jawa Tengah
Abdul Rosid
26 Desember 2022 13:12:53
Bagus sekali...