Desa Panunggalan

Kec. Pulokulon
Kab. Kab. Grobogan - Jawa Tengah

Info
MUSIM PENGHUJANG TELAH TIBA. AYO JAGA KESEHATAN DIRI DAN KELUARGA DARI DEMAM BERDARAH

Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KRAJAN 0 0 0 0
1 RW 001 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
2 RW 002 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
3 RW 003 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
4 RW 004 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
2 Dusun PADANGAN 0 0 0 0
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
8 RT 008 0 0 0 0
3 Dusun KEDUNGWUNGU 0 0 0 0
1 RW 006 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
8 RT 008 0 0 0 0
4 Dusun NGAMPEL 0 0 0 0
1 RW 007 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
2 RW 008 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 004 0 0 0 0
5 RT 005 0 0 0 0
6 RT 006 0 0 0 0
7 RT 007 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0

Aparatur Desa

Kepala Desa

MOCH. PUJIYANTO

Sekretaris Desa

AHMAD MUNTHOHAR

Kaur Perencanaan

NGADNAN

Kaur Keuangan

NGADENAN

Kasi Kesra

YAHMAN

Kasi Pemerintahan

SRI WAHYUNI

Kadus Krajan

NUR FAIZIN, S.Pd

Kaur TU dan Umum

SYAMSUL HUDA MUH, S.Kom

Kasi Pelayanan

SIGIT DWI CAHYONO, S.Pt

Kadus Kedungwungu

BAMBANG TRI MULYANTO

Kadus Padangan

MUNAWAN

Kadus Ngampel

TRI CAHYADI

Pegawai Desa

SITI KALIFATUN MUNAFIAH

Pegawai Desa

PUJI SLAMET, S.Pd

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Panunggalan

Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Kab. Grobogan, Jawa Tengah

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 350.000.000,00Rp 0,00

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 350.000.000,00Rp 0,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.128751173086256
Longitude:111.07157886028291

Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Kab. Grobogan - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa